Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Provinsi Lampung. Setiap tahun ribuan calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan kursi melalui jalur SNBT dan SNBP. Memahami passing grade sangat penting untuk meningkatkan peluang diterima.

Program Studi di UNILA

UNILA menawarkan beragam program studi mulai dari sains teknologi hingga sosial humaniora. Beberapa prodi favorit seperti Kedokteran Teknik Sipil dan Akuntansi selalu memiliki peminat tinggi.

Jenjang Pendidikan

UNILA menyediakan program pendidikan strata 1 (S1) untuk semua jurusan. Beberapa prodi juga memiliki jenjang diploma dan pascasarjana namun fokus SNBT dan SNBP hanya untuk S1.

Keketatan Persaingan

Tingkat keketatan di UNILA bervariasi tergantung prodi. Prodi favorit biasanya memiliki rasio peminat jauh lebih tinggi dibanding daya tampung sehingga persaingannya sangat ketat.

Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade

  • Jumlah peminat setiap prodi
  • Daya tampung yang tersedia
  • Popularitas program studi
  • Kualitas akademik calon mahasiswa

Daya Tampung dan Peminat

Daya tampung UNILA melalui SNBT dan SNBP ditentukan berdasarkan kuota dari Kementerian Pendidikan. Prodi dengan peminat tinggi biasanya memiliki daya tampung lebih besar namun tetap saja persaingannya sangat ketat.

Untuk melihat detail passing grade terbaru semua program studi di UNILA jalur SNBT silakan lihat tabel lengkap yang telah kami sediakan. Data tersebut mencakup informasi akurat tentang Program Studi Jenjang Keketatan Passing Grade Daya Tampung dan Peminat.

Passing grade UNILA melalui jalur SNBT dan SNBP menjadi acuan penting bagi calon mahasiswa dalam memilih program studi. Dengan memahami tabel yang mencakup Program Studi Jenjang Keketatan Passing Grade Daya Tampung dan Peminat SNBP calon mahasiswa bisa membuat strategi pendaftaran yang lebih tepat. Persaingan yang ketat mengharuskan calon mahasiswa mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan pilihan.

Data Tabel Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025 Jalur SNBT Terbaru

Bagi calon mahasiswa yang ingin mengetahui peluang masuk Universitas Lampung melalui jalur SNBT berikut adalah data passing grade terbaru 2025. Simak tabel di bawah ini untuk melihat detail program studi beserta persaingannya.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi D4 A 37:2% 340 1380
Teknik Mesin D3 A 43:8% 81 1851
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan S1 B 54:9% 64 1927
Pendidikan Teknik Mesin D3 B 50:5% 414 1874
Teknik Informatika D3 B 40:5% 476 1039
Ekonomi Islam D4 A 56:1% 452 1644
Psikologi D4 A 30:5% 205 1902
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D3 B 45:0% 141 879
Teknik Mesin S1 A 34:9% 263 1973
Seni Rupa Murni S1 B 41:6% 187 668
Sistem Informasi D3 A 51:6% 162 1234
Sastra Indonesia D4 A 45:0% 225 1412
Musik S1 A 31:6% 259 896
Pendidikan Luar Sekolah D4 A 59:4% 233 1646
Teknik Listrik S1 B 52:7% 470 343
Matematika S1 A 53:8% 431 565
Teknik Elektro D4 A 30:5% 138 1479
Pendidikan Matematika D3 A 28:3% 108 1961
Desain Komunikasi Visual D4 B 41:6% 426 718
Pendidikan Sejarah D4 A 55:0% 93 479
Kepelatihan Olahraga D3 B 37:2% 354 1042
Teknik Mesin S1 A 41:6% 429 1474
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik S1 A 43:8% 128 612
Pendidikan Tata Rias D3 B 27:2% 147 1913
Matematika S1 A 38:3% 263 1761
Pendidikan Teknik Elektro D3 B 56:1% 391 1856
Transportasi D3 B 52:7% 191 1028
Pendidikan Guru Sekolah Dasar D4 A 30:5% 331 374
Pendidikan Biologi S1 A 46:1% 53 1431
Sastra Inggris D3 B 51:6% 268 1508
Pendidikan Luar Biasa D3 A 57:2% 412 757
Pendidikan Bahasa Jepang D3 B 27:2% 184 1038
Pendidikan Teknik Elektro D3 B 51:6% 71 1947
Transportasi S1 B 34:9% 243 1471
Ilmu Hukum D3 A 59:4% 243 1738
Sistem Informasi D3 A 52:7% 159 1992
Informatika PSDKU Magetan S1 B 35:0% 416 544
Manajemen Olahraga D3 B 28:3% 278 632
Pendidikan Matematika D4 B 57:2% 428 1090
Biologi S1 A 44:9% 479 1395
Pendidikan Bahasa Mandarin D4 A 44:9% 293 204
Desain Grafis D4 A 51:6% 112 1248
Pendidikan Akuntansi S1 A 50:5% 429 1416
Pendidikan Bahasa Jepang D3 B 39:4% 58 1590
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini D4 A 58:3% 244 581
Kedokteran D4 B 35:0% 266 1931
Teknik Informatika D3 A 33:8% 55 438
Psikologi S1 B 51:6% 215 1336
Kimia D4 A 34:9% 495 396
Ilmu Komunikasi D3 A 40:5% 436 273
Ilmu Komunikasi D3 B 53:8% 285 1952
Sosiologi D4 A 41:6% 318 370
Administrasi Negara D4 A 53:8% 114 584
Sastra Inggris D4 B 47:2% 389 559
Pendidikan Tata Busana S1 A 33:8% 333 484
Seni Rupa Murni S1 B 32:7% 151 387
Kepelatihan Olahraga D4 B 46:1% 233 1597
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam D4 A 57:2% 70 1835
Musik S1 B 35:0% 249 1668
Manajemen D3 A 36:1% 168 1211
Pendidikan Luar Sekolah D3 A 40:5% 62 760
Sosiologi D4 A 52:7% 448 1092
Teknik Listrik S1 B 33:8% 164 1448
Tata Busana S1 A 29:4% 218 1503
Akuntansi S1 B 29:4% 122 1304
Pendidikan Luar Biasa D3 A 48:3% 55 611
Teknologi Pendidikan S1 B 47:2% 176 1049
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini D3 A 30:5% 463 1783
Ilmu Administrasi Negara D4 A 53:8% 459 1877
Kepelatihan Olahraga D3 B 35:0% 442 585
Tata Busana D3 B 55:0% 144 688
Teknik Mesin D4 A 56:1% 438 1694
Pendidikan Teknik Elektro S1 B 59:4% 169 218
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 B 45:0% 430 746
Manajemen Olahraga S1 A 50:5% 318 1184
Ilmu Administrasi Negara D3 A 48:3% 281 1019
Ilmu Hukum D4 B 44:9% 67 763
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 B 29:4% 217 399
Pendidikan Bahasa Jerman D3 B 58:3% 161 584
Pendidikan Tata Rias S1 A 57:2% 286 286
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Cenderawasih (UNCEN) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Data Tabel Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025 Jalur SNBP Terbaru

Untuk jalur SNBP passing grade Universitas Lampung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Informasi ini membantu memprediksi peluang diterima berdasarkan daya tampung dan peminat.

Prodi Jenjang Akreditasi Keketatan Daya Tampung Peminat
Ekonomi Islam D3 A 47:2% 359 1721
Kepelatihan Olahraga S1 A 50:5% 414 1863
Biologi S1 A 32:7% 382 797
Teknologi Pendidikan S1 A 29:4% 116 1842
Musik D4 B 59:4% 493 287
Bisnis Digital D3 B 26:1% 143 1996
Ekonomi Islam D3 A 45:0% 219 1823
Desain Grafis D3 A 53:8% 499 320
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia D4 A 31:6% 145 1110
Sains Data D4 B 40:5% 129 884
Ilmu Administrasi Negara S1 B 36:1% 189 1584
Manajemen D3 B 50:5% 413 1496
Sistem Informasi D3 A 33:8% 272 793
Pendidikan Sejarah D3 A 48:3% 280 849
Sastra Indonesia D4 B 38:3% 210 1204
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia D4 A 52:7% 236 1242
Pendidikan Bahasa Inggris S1 B 55:0% 337 996
Ekonomi Islam S1 A 40:5% 199 770
Kedokteran S1 B 29:4% 143 291
Pendidikan Fisika D4 B 54:9% 464 1820
Biologi S1 B 55:0% 158 1653
Pendidikan Kimia D3 A 60:5% 492 1177
Pendidikan Bahasa Jepang D4 B 33:8% 253 1817
Sains Data D3 A 33:8% 261 320
Musik D3 B 40:5% 406 547
Kedokteran D4 A 35:0% 295 1966
Pendidikan Tata Boga S1 B 51:6% 113 390
Pendidikan Tata Busana D3 B 34:9% 457 1638
Ilmu Komunikasi D3 A 52:7% 310 690
Manajemen Olahraga D3 B 52:7% 106 1646
Sastra Indonesia D3 A 58:3% 179 205
Kimia D3 A 50:5% 168 609
Psikologi S1 B 40:5% 225 1556
Teknik Listrik D4 B 32:7% 86 353
Pendidikan Biologi D4 B 40:5% 122 253
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa D4 A 26:1% 398 905
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi S1 A 36:1% 368 862
Pendidikan Ekonomi D4 B 28:3% 365 434
Pendidikan Kepelatihan Olahraga D3 B 54:9% 78 328
Pendidikan Bahasa Jepang S1 A 28:3% 417 1909
Biologi S1 A 51:6% 192 1099
Administrasi Negara D3 A 29:4% 168 1919
Pendidikan Kimia D3 A 47:2% 455 1819
Tata Busana S1 A 39:4% 348 1043
Manajemen Pendidikan D3 B 29:4% 449 1084
Pendidikan Bisnis D3 A 35:0% 55 967
Pendidikan Biologi D4 B 37:2% 319 979
Manajemen Pendidikan D4 A 31:6% 330 1497
Pendidikan Matematika D4 B 58:3% 74 410
Desain Grafis D4 A 53:8% 290 287
Pendidikan Bahasa Mandarin D4 B 57:2% 313 582
Pendidikan Kimia S1 A 37:2% 352 1415
Pendidikan Tata Rias D3 A 29:4% 497 1251
Pendidikan Tata Busana D4 B 58:3% 209 1707
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam D3 A 56:1% 125 884
Desain Grafis D4 B 31:6% 216 1740
Pendidikan Tata Rias S1 B 51:6% 70 856
Pendidikan Teknik Bangunan D3 B 48:3% 429 268
Pendidikan Teknologi Informasi D3 B 31:6% 94 1667
Pendidikan Tata Boga S1 B 42:7% 437 1407
Teknik Informatika D3 B 37:2% 409 1696
Pendidikan Biologi S1 B 28:3% 198 1969
Teknik Elektro D4 B 38:3% 304 1378
Manajemen Olahraga D3 B 46:1% 247 1629
Pendidikan Bisnis S1 A 52:7% 368 974
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 B 55:0% 89 1833
Pendidikan Bahasa Mandarin S1 A 33:8% 366 631
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik D4 B 37:2% 415 1176
Fisika D3 A 26:1% 125 969
Pendidikan Seni Rupa D4 A 27:2% 106 700
Tata Busana D3 A 43:8% 365 342
Ilmu Administrasi Negara S1 B 55:0% 424 850
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan D3 A 42:7% 207 1240
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini D4 B 53:8% 483 588
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik D3 B 45:0% 261 1024
Pendidikan Luar Sekolah D4 B 28:3% 358 819
Masase D3 B 29:4% 55 1861
Ilmu Komunikasi D4 A 55:0% 256 446
Bimbingan Dan Konseling D3 B 59:4% 119 530
Sains Data S1 B 50:5% 293 1763
Baca Juga :  Passing Grade Universitas Airlangga (UNAIR) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Perbandingan SNBT dan SNBP di Universitas Lampung

Berikut perbedaan mendasar antara kedua jalur seleksi di UNILA:

  • Program Studi: SNBP umumnya lebih terbatas dibanding SNBT
  • Jenjang: Keduanya mencakup S1 dan vokasi
  • Keketatan: SNBP lebih ketat karena kuota terbatas
  • Passing Grade: SNBP cenderung lebih tinggi
  • Daya Tampung: SNBT menawarkan kuota lebih besar
  • Peminat: SNBP memiliki persaingan lebih sengit per kursi

Pemahaman menyeluruh tentang parameter ini membantu calon mahasiswa menentukan strategi pendaftaran optimal sesuai kemampuan dan minat.

Peluang Masuk Universitas Lampung (UNILA)

Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung penting untuk memahami peluang masuk dan persyaratannya. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini untuk mengetahui strategi terbaik agar diterima di UNILA.

Persyaratan Umum Masuk UNILA

Untuk mendaftar ke UNILA calon mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi:

  • Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
  • Memiliki nilai rapor yang memenuhi kriteria
  • Mengikuti seleksi sesuai jalur yang dipilih (SNBP SNBT atau Mandiri)

Jalur Masuk UNILA

UNILA menyediakan beberapa jalur seleksi bagi calon mahasiswa. Pahami setiap opsi untuk meningkatkan peluang diterima:

  1. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
  2. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
  3. Jalur Mandiri (Seleksi khusus yang diadakan oleh UNILA)

Passing Grade UNILA

Passing grade UNILA bervariasi tergantung program studi. Berikut beberapa contoh passing grade untuk jurusan populer:

  • Kedokteran: 45%
  • Teknik Informatika: 40%
  • Hukum: 35%
  • Ekonomi: 30%

Kesimpulan

Passing grade UNILA dari section A hingga section D menunjukkan tingkat persaingan yang berbeda-beda. Jurusan favorit seperti Kedokteran memiliki passing grade lebih tinggi dibandingkan jurusan lain. Namun dengan persiapan matang dan pemilihan strategi yang tepat peluang untuk diterima tetap terbuka lebar. Pastikan untuk mempertimbangkan nilai akademik dan kemampuan saat memilih program studi.

Baca Juga :  Passing Grade Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP